価格・費用
| 価格 | 3520万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 3% + 60,000円 | ||
栃木県那須塩原市太夫塚1丁目193-112の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | カウンターキッチン、システムキッチン、勝手口、食器洗浄乾燥機、タンクレストイレ、トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、バストイレ同室、ユニットバス、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、暖房便座、追い焚き風呂、高機能トイレ、ウォークインクローゼット、階段下収納、玄関収納、TVインターホン、シャッター、雨戸、カーテン付、ダウンライト、24時間換気システム、床暖房、太陽光発電システム、省エネ給湯器、サンルーム、リビング吹抜け、玄関ホール、畳コーナー、エアコン、ガス(プロパン)、水道(公営水道引込済)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | 法22条区域、ハウスメーカー施工、ベタ基礎 | ||
| 周辺施設 | 小学校:那須塩原市立東小学校 58m コンビニ:ローソン 那須塩原西大和店 438m ショッピング施設:そすいスクエアAQUAS(アクアス) 467m ドラッグストア:クスリのアオキ 太夫塚店 675m |
||
お問い合わせ番号
00648
栃木県那須塩原市太夫塚1丁目193-112の費用・契約情報
| 価格 | 3520万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 3% + 60,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
栃木県那須塩原市太夫塚1丁目193-112の物件詳細
| 物件名 | 栃木県那須塩原市太夫塚1丁目193-112 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市 太夫塚1丁目193-112 | ||
| 交通 | 宇都宮線 西那須野駅 車5分(1.3km) | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 軽量鉄骨 / 屋根構造は、かわら・ソーラーパネルぶきになります |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2015年3月(築11年) |
| 管理形態 | 間取り | 3SLDK | |
| 建物面積 | 125.77㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 積水ハウス | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 215.57㎡(公簿)/ 65.20坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 東6m公道 南5m公道 東南角地 |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 非線引き区域、景観法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
栃木県那須塩原市太夫塚1丁目193-112のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00648 | 物件管理コード | 2125638523290000000756 |
| 情報更新日 | 2026年07月31日 | 次回更新日 | 2026年08月30日 |
栃木県那須塩原市太夫塚1丁目193-112の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三和住宅 | 事務所の所在地 | 栃木県那須塩原市太夫塚1丁目195番地 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0287-36-5454 | 宅建免許番号 | 栃木県知事(13)第1846号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引保証協会 栃木本部 | ||

積水ハウス施工の家!
人気の東小学区の分譲地!